es ist immer wieder spannend, die resultate des eurovision song contest im nachhinein etwas genauer zu beleuchten.
die analyse der punkteverteilungen zeigt dieses jahr nur wenig erstaunliches.
gegenüber den resultaten im 1. und 2. semi-finale gab es nur wenige verschiebungen. nicht ganz zu unrecht hat sich ungarn mit dem slow burner kedvesem auf den 10. platz vorgeschoben, nachdem man im 2. semi-finale auf dem 8. platz war und demzufolge in etwa auf den 16. platz im finale zählen konnte.
den sieg hat sich dänemark mit punkten aus allen ländern (ausser von san marino!) gesichert.
vielleicht müssten sich die big 5 mal ein anderes konzept für ihre auftritte überlegen. es wird immer offensichtlicher, dass ein einziger auftritt im finale eher ein nachteil ist.
nr. | land | interpret | lied | rang (semi-finale) | rang (finale) |
|---|
| 18 | dänemark | emmelie de forest | only teardrops | 1 (1. semi-finale) | 1 |
| 20 | aserbaidschan | farid mammadov | hold me | 1 (2. semi-finale) | 2 |
| 22 | ukraine | zlata ognevich | gravity | 3 (1) | 3 |
| 24 | norwegen | margaret berger | i feed you my love | 3 (2) | 4 |
| 10 | russland | dina garipova | what if | 2 (1) | 5 |
| 21 | griechenland | koza mostra & agathonas iakovidis | alcohol is free | 2 (2) | 6 |
| 23 | italien | marco mengoni | l'essenziale | big 5 | 7 |
| 09 | malta | gianluca bezzina | tomorrow | 4 (2) | 8 |
| 13 | niederlande | anouk | birds | 6 (1) | 9 |
| 17 | ungarn | byealex | kedvesem | 8 (2) | 10 |
| 03 | moldawien | aliona moon | o mie | 4 (1) | 11 |
| 06 | belgien | roberto bellarosa | love kills | 5 (1) | 12 |
| 14 | rumänien | cezar | it's my life | 5 (2) | 13 |
| 16 | schweden | robin stjernberg | you | gastgeber | 14 |
| 25 | georgien | nodi & sophie | waterfalls | 10 (2) | 15 |
| 08 | weissrussland | alyona lanskaya | solayoh | 7 (1) | 16 |
| 19 | island | eyþór ingi gunnlaugsson | ég á líf | 6 (2) | 17 |
| 12 | armenien | dorians | lonely planet | 7 (2) | 18 |
| 15 | grossbritannien | bonnie tyler | believe in me | big 5 | 19 |
| 07 | estland | birgit õigemee | et uus saaks alguse | 10 (1) | 20 |
| 11 | deutschland | cascada | glorious | big 5 | 21 |
| 02 | litauen | andrius pojavis | something | 9 (1) | 22 |
| 01 | frankreich | amandine bourgeois | l'enfer et moi | big 5 | 23 |
| 04 | finnland | krista siegfrids | marry me | 9 (2) | 24 |
| 05 | spanien | esdm | contigo hasta el final | big 5 | 25 |
| 26 | irland | ryan dolan | only love survives | 8 (1) | 26 |
ach ja, da waren auch noch takasa für die schweiz am start. die sind im 2. semi-finale mit 41 punkten auf dem 13. platz gelandet. dies mit einem deutlichen abstand zu georgien, welches mit 63 punkten auf dem rettenden 10. platz war.
finale
mir hat wiederum der song und der auftritt von italien sehr gut gefallen. mit l'essenziale spielte marco mengoni einen song, der sich erfrischend vom rest abgehoben hat und verzichtete bei seinem auftritt auf jeglichen firlefanz. bravo!
der siegersong only teardrops von emmelie de forest hat auch mir gut gefallen. dies obwohl sich emmelie bei choreographie und auftreten offensichtlich von loreen, der siegerin des vorjahres, inspirieren lassen hat. das ist aber immer noch viel besser, als gleich den siegersong des vorjahres zu kopieren, wie dies cascada gemacht haben.
ps: ganz unvoreingenommen war man bei den esc-technikern wohl nicht. 
